08.04.2026 <-- 09.04.2026 --> 10.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 09.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 3.62 -0.12 10.75 -0.56 17.88
Tuba üleval 21.34 19.12 22.31 14.50 23.44
Boiler 46.28 42.19 52.94 21.94 59.12
Akupaak ülemine 61.19 40.88 73.44 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.36 39.56 70.12 39.31 89.88
Akupaak all 30.65 23.94 39.38 23.50 90.62
Radiaatorid peale 47.30 40.00 50.06 39.62 50.69
Radiaatorid tagasi 44.95 38.69 48.50 38.38 49.25
Põrandaküte peale 25.95 25.44 26.62 25.38 26.81
Põrandaküte tagasi 23.94 22.56 24.38 22.19 24.50
Katel 40.35 25.50 73.50 20.12 75.12
Termovar akupaagist 24.69 21.44 36.06 19.38 38.31
Termovarist katlasse 34.03 23.69 69.75 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.95 25.81 75.62 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 37.67 24.25 76.12 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 27.67 20.12 37.50 16.56 41.12
xxx 32.50 23.56 72.19 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid