09.04.2026 <-- 10.04.2026 --> 11.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 10.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 5.28 -0.56 11.38 -0.56 17.88
Tuba üleval 21.82 19.31 23.00 14.50 23.44
Boiler 44.96 42.00 49.50 21.94 59.12
Akupaak ülemine 53.10 39.88 73.56 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 48.32 39.62 70.50 39.31 89.88
Akupaak all 29.50 24.06 54.19 23.50 90.62
Radiaatorid peale 45.90 39.62 50.00 39.62 50.69
Radiaatorid tagasi 44.03 38.56 47.62 38.38 49.25
Põrandaküte peale 25.90 25.69 26.25 25.38 26.81
Põrandaküte tagasi 23.99 23.31 24.31 22.19 24.50
Katel 35.14 24.06 73.38 20.12 75.12
Termovar akupaagist 23.96 21.75 36.06 19.38 38.31
Termovarist katlasse 30.97 22.94 69.69 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 46.79 25.00 76.06 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 33.03 23.88 76.31 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 26.83 18.94 36.62 16.56 41.12
xxx 30.83 21.31 72.06 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid