07.04.2026 <-- 08.04.2026 --> 09.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 08.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 4.27 1.44 7.38 -0.56 17.88
Tuba üleval 21.08 19.38 22.06 14.50 23.44
Boiler 46.49 41.38 53.19 21.94 59.12
Akupaak ülemine 55.60 40.44 73.56 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.85 39.31 70.44 39.31 89.88
Akupaak all 26.30 23.69 35.94 23.50 90.62
Radiaatorid peale 46.37 39.81 50.12 39.62 50.69
Radiaatorid tagasi 44.24 38.38 48.25 38.38 49.25
Põrandaküte peale 25.98 25.75 26.50 25.38 26.81
Põrandaküte tagasi 23.80 22.81 24.25 22.19 24.50
Katel 34.05 20.62 75.12 20.12 75.12
Termovar akupaagist 21.65 20.38 25.25 19.38 38.31
Termovarist katlasse 27.17 19.31 69.88 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 45.93 21.69 76.00 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 30.30 20.00 76.38 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 25.52 21.81 36.06 16.56 41.12
xxx 29.20 21.56 70.50 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid