01.04.2026 <-- 02.04.2026 --> 03.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 02.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 3.56 0.25 7.31 -0.56 17.88
Tuba üleval 19.58 15.56 21.38 14.50 23.44
Boiler 45.54 41.44 54.00 21.94 59.12
Akupaak ülemine 59.63 40.31 73.56 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.05 39.38 70.12 39.31 89.88
Akupaak all 27.75 23.56 37.25 23.50 90.62
Radiaatorid peale 46.99 39.62 50.06 39.62 50.81
Radiaatorid tagasi 44.74 38.44 47.38 38.38 49.38
Põrandaküte peale 25.97 25.44 26.44 25.25 26.81
Põrandaküte tagasi 23.50 22.19 23.81 22.19 24.50
Katel 42.05 20.12 73.75 20.12 75.12
Termovar akupaagist 22.53 20.06 28.69 19.38 38.31
Termovarist katlasse 34.41 19.12 71.00 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.33 20.75 76.00 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 38.54 19.62 76.25 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 26.92 18.12 35.50 16.56 41.12
xxx 33.93 19.81 69.94 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid