31.03.2026 <-- 01.04.2026 --> 02.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 01.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 1.64 -0.25 3.81 -0.56 17.88
Tuba üleval 19.55 14.50 20.19 14.50 23.44
Boiler 45.69 42.44 49.19 21.94 59.12
Akupaak ülemine 50.44 41.31 62.19 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 49.38 40.88 66.62 39.31 89.88
29.41 23.50 58.62 90.62
Radiaatorid peale 45.97 40.88 49.31 39.62 50.81
Radiaatorid tagasi 44.16 39.38 47.00 38.38 49.38
Põrandaküte peale 25.98 25.75 26.25 25.25 26.81
Põrandaküte tagasi 23.18 22.94 23.44 22.19 24.50
Katel 23.45 20.75 28.19 20.12 75.12
Termovar akupaagist 20.90 19.38 22.56 19.38 38.31
Termovarist katlasse 21.28 19.19 24.44 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 38.94 31.31 44.62 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 21.69 19.75 24.94 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 22.35 20.25 23.75 16.56 41.12
xxx 22.00 19.88 23.56 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid