02.04.2026 <-- 03.04.2026 --> 04.04.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 03.04.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 3.95 1.00 7.25 -0.56 17.88
Tuba üleval 19.59 15.69 20.25 14.50 23.44
Boiler 46.45 42.62 53.56 21.94 59.12
Akupaak ülemine 64.64 51.75 73.12 39.88 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 58.07 51.00 70.06 39.31 89.88
Akupaak all 36.79 25.00 63.25 23.50 90.62
Radiaatorid peale 48.62 46.81 50.00 39.62 50.69
Radiaatorid tagasi 45.58 44.06 47.00 38.38 49.25
Põrandaküte peale 25.88 25.56 26.06 25.38 26.81
Põrandaküte tagasi 23.60 23.38 23.88 22.19 24.50
Katel 39.56 26.62 72.94 20.12 75.12
Termovar akupaagist 25.99 21.50 38.31 19.38 38.31
Termovarist katlasse 33.80 24.88 69.81 19.12 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.96 44.38 75.38 20.75 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 38.18 25.50 75.69 19.62 76.38
Katla suitsugaasid 27.86 24.38 37.25 16.56 41.12
xxx 30.55 24.12 71.62 19.75 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid