02.03.2026 <-- 03.03.2026 --> 04.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 03.03.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 1.19 0.50 2.19 -3.25 12.44
Tuba üleval 20.39 17.62 20.62 12.56 23.31
Boiler 45.22 41.38 49.19 13.31 60.38
Akupaak ülemine 62.17 40.69 73.25 25.50 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 53.50 39.56 70.38 25.75 92.19
Akupaak all 33.96 25.31 44.12 23.75 90.94
Radiaatorid peale 47.67 39.94 50.31 25.44 51.00
Radiaatorid tagasi 44.80 38.38 46.94 25.25 49.56
Põrandaküte peale 27.76 27.44 28.19 24.44 31.56
Põrandaküte tagasi 25.20 24.88 25.44 22.56 26.06
Katel 45.73 28.00 73.06 18.00 75.19
Termovar akupaagist 27.40 23.12 38.12 18.00 38.12
Termovarist katlasse 37.24 26.44 69.88 16.81 70.25
Suur ring (Katlast akupaaki) 55.67 28.06 75.88 19.25 76.25
Väike ring (Katlast termovari) 42.72 26.94 75.81 17.44 76.38
Katla suitsugaasid 29.01 23.75 38.44 14.06 38.44
xxx 34.60 24.12 76.19 16.81 76.75
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid