01.03.2026 <-- 02.03.2026 --> 03.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 02.03.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 1.52 1.12 2.12 -3.25 12.44
Tuba üleval 20.37 18.69 20.69 12.56 23.31
Boiler 43.70 13.31 49.06 13.31 60.38
Akupaak ülemine 57.80 40.69 73.44 25.50 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 49.10 39.44 70.25 25.75 92.19
Akupaak all 31.17 25.25 39.25 23.75 90.94
Radiaatorid peale 46.54 39.94 50.31 25.44 51.00
Radiaatorid tagasi 43.70 38.31 47.12 25.25 49.56
Põrandaküte peale 27.76 27.44 28.31 24.44 31.56
Põrandaküte tagasi 25.16 24.81 25.56 22.56 26.06
Katel 44.24 27.94 73.44 18.00 75.19
Termovar akupaagist 26.04 23.25 36.44 18.00 38.12
Termovarist katlasse 38.17 26.44 69.88 16.81 70.25
Suur ring (Katlast akupaaki) 53.68 28.12 76.19 19.25 76.25
Väike ring (Katlast termovari) 42.51 26.88 76.31 17.44 76.38
Katla suitsugaasid 28.53 24.06 37.81 14.06 38.44
xxx 36.20 24.25 75.19 16.81 76.75
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid