08.02.2026 <-- 09.02.2026 --> 10.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 09.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas -7.08 -10.1 -4.50 -17.8 -1.69
Tuba üleval 19.41 18.38 20.06 14.75 20.75
Boiler 44.71 10.81 55.12 10.19 57.06
Akupaak ülemine 57.71 40.44 72.81 40.44 73.38
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.80 39.31 71.25 39.06 71.81
Akupaak all 34.91 25.50 48.88 25.31 56.94
Radiaatorid peale 46.76 39.81 50.06 39.81 50.19
Radiaatorid tagasi 42.81 37.94 45.50 37.88 46.31
Põrandaküte peale 28.91 27.19 31.38 27.19 32.00
Põrandaküte tagasi 26.06 24.81 27.62 24.56 27.69
Katel 47.29 25.50 73.25 25.50 73.50
Termovar akupaagist 27.82 22.94 42.81 19.56 54.75
Termovarist katlasse 41.11 24.25 69.62 24.25 71.12
Suur ring (Katlast akupaaki) 56.08 25.81 75.88 25.81 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 47.29 25.81 76.19 25.81 76.38
Katla suitsugaasid 27.63 20.81 37.12 10.31 38.25
xxx 37.79 21.25 75.12 19.25 76.50
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid