07.02.2026 <-- 08.02.2026 --> 09.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 08.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas -8.81 -10.3 -5.81 -17.8 -1.69
Tuba üleval 19.95 18.38 20.25 14.75 20.75
Boiler 44.76 10.19 51.75 10.19 57.06
Akupaak ülemine 59.36 41.25 73.31 40.44 73.38
Akupaak Kolmandik (RT38) 48.83 39.31 69.94 39.06 71.81
Akupaak all 31.11 27.62 38.81 25.31 56.94
Radiaatorid peale 46.90 40.00 49.88 39.81 50.19
Radiaatorid tagasi 43.33 38.31 45.50 37.88 46.31
Põrandaküte peale 30.98 30.25 31.69 27.19 32.00
Põrandaküte tagasi 27.11 26.75 27.69 24.56 27.69
Katel 44.03 27.94 73.25 25.50 73.50
Termovar akupaagist 26.06 22.75 33.94 19.56 54.75
Termovarist katlasse 37.43 26.25 71.12 24.25 71.12
Suur ring (Katlast akupaaki) 53.78 28.50 76.00 25.81 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 42.65 28.12 76.25 25.81 76.38
Katla suitsugaasid 26.20 21.69 35.38 10.31 38.25
xxx 33.47 22.25 72.06 19.25 76.50
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid