09.05.2026 <-- 10.05.2026 --> 11.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 10.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 11.64 6.38 16.94 2.25 22.44
Tuba üleval 20.87 18.25 21.75 16.94 23.44
Boiler 43.95 41.31 45.94 16.88 57.94
Akupaak ülemine 37.23 29.19 44.56 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 37.55 26.75 51.06 21.81 90.06
Akupaak all 26.24 23.62 46.62 19.94 91.94
Radiaatorid peale 36.91 28.69 44.56 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 36.25 28.56 43.44 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.51 24.94 26.00 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 23.74 23.56 24.00 17.81 25.00
Katel 24.81 23.44 27.31 18.56 74.81
Termovar akupaagist 22.75 22.19 23.50 18.62 33.31
Termovarist katlasse 23.63 22.31 25.88 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 30.41 26.50 37.06 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 24.23 22.75 25.94 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 24.25 23.00 25.75 18.81 40.31
xxx 24.14 23.06 28.06 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid