30.04.2026 <-- 01.05.2026 --> 02.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 01.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 9.39 4.06 14.75 2.25 22.44
Tuba üleval 21.09 18.56 22.12 16.94 23.44
Boiler 45.30 40.38 52.00 16.88 57.94
Akupaak ülemine 72.20 56.19 85.19 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 65.49 47.44 87.81 21.81 90.06
Akupaak all 43.90 25.75 79.94 19.94 91.94
Radiaatorid peale 49.48 47.75 51.06 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 47.85 46.06 49.56 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.97 25.38 26.19 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 24.05 23.94 24.19 17.81 25.00
Katel 31.23 27.88 43.56 18.56 74.81
Termovar akupaagist 23.83 22.75 25.12 18.62 33.31
Termovarist katlasse 27.45 24.75 31.31 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 57.25 46.06 68.25 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 28.43 25.00 36.00 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 27.99 26.50 32.81 18.81 40.31
xxx 28.15 26.50 36.38 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid